
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 898 | 9863 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 897 | 5282 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 896 | 8969 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 895 | 2483 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 894 | 8571 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 893 | 2981 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 892 | 7380 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 891 | 4751 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 890 | 8758 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 889 | 3955 |

